Transcription
Number of eggs
MEMORANDUM
March April {On opposite ends of page}
1 10 1 16
2 13 2 13
3 12 3 19
4 12 4 19
5 8 5 15
6 16 6 19
7 13 7 14
8 12 8 15
9 13 9 23
10 17 10 17
11 13 11 19
12 16 12 18
13 19 13 17
14 15 14 17
15 17 15 22
16 16 16 19
17 26 17 29
18 16 18 20
19 18 19 17
20 19 20 15
21 19 21 18
22 16 22 15
23 27 23 20
24 20 24 16
25 12 25 15
26 19 26 19
27 17 27 18
28 12 28 19
29 19 29 17
20 18 30 18
{---- divider in April's table}
31 15 Total --- 432
Total 495 April --- eggs
March