Log in to Scripto | Recent changes | View item | View file | Transcribe page | View history
William Beatty Diary, 1889-1892
William Beatty 1889-1892 Diary 2.pdf
Revision as of May 17, 2025, 11:01:43 PM edited by 10.0.2.100 |
Revision as of May 18, 2025, 12:28:40 AM edited by 10.0.2.100 |
||
---|---|---|---|
Line 1: | Line 1: | ||
− | 1889 | + | 1889 |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
<table> | <table> | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <td></td> | + | <td>June</td> |
− | <td></td> | + | <td>5</td> |
− | <td></td> | + | <td>Spoted cow Bruces Bull</td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td></td> | <td></td> | ||
− | <td></td> | + | <td><s>27</s></td> |
− | <td></td> | + | <td>Pet cow Do again Do Findleys Ayreshire August yr</td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <td></td> | + | <td>July</td> |
− | <td></td> | + | <td>16</td> |
− | <td></td> | + | <td>Black Spoted holsten 3 year old Abs Bull</td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td></td> | <td></td> | ||
− | <td></td> | + | <td>Do </td> |
− | <td></td> | + | <td>Black holsten 3 year old Bruces Do </td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td></td> | <td></td> | ||
− | <td></td> | + | <td>23</td> |
− | <td></td> | + | <td>White cow S., Findlys Ayreshire Bull</td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td></td> | <td></td> | ||
− | <td></td> | + | <td><s>24</s></td> |
− | <td></td> | + | <td>yearling hefer Bruces Bull (again Sept 11</td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td></td> | <td></td> | ||
− | <td></td> | + | <td>29 th</td> |
− | <td></td> | + | <td>John Johnstons Bull has been with the cows for 2 or 3 days</td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <td></td> | + | <td>August </td> |
− | <td></td> | + | <td>7</td> |
− | <td></td> | + | <td>White spoted Holsten cow</td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <td></td> | + | <td>1890</td> |
<td></td> | <td></td> | ||
<td></td> | <td></td> | ||
Line 72: | Line 57: | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <td></td> | + | <td>May </td> |
− | <td></td> | + | <td>23</td> |
− | <td></td> | + | <td>Red Spoted Ayreshire cow Abs holsten Bull</td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <td></td> | + | <td>June</td> |
− | <td></td> | + | <td>23</td> |
− | <td></td> | + | <td>Jersey cow D Wolfs Jersey Bull</td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <td></td> | + | <td>July</td> |
− | <td></td> | + | <td>4</td> |
− | <td></td> | + | <td>line Back Ayreshire Greens Bull</td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td></td> | <td></td> | ||
− | <td></td> | + | <td>26 & 27 </td> |
− | <td></td> | + | <td>D Wolfs Bull is with the cows</td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <td></td> | + | <td>1891</td> |
<td></td> | <td></td> | ||
<td></td> | <td></td> | ||
Line 102: | Line 87: | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <td></td> | + | <td>May</td> |
− | <td></td> | + | <td>7</td> |
− | <td> | + | <td>White Heffer 2 yeare old Bruces Bull</td> |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <td></td> | + | <td>June</td> |
− | <td></td> | + | <td>3</td> |
− | <td></td> | + | <td>White Cow Johnston Bull</td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <td></td> | + | <td>1892</td> |
<td></td> | <td></td> | ||
<td></td> | <td></td> | ||
Line 126: | Line 105: | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <td></td> | + | <td>July </td> |
− | <td></td> | + | <td>18</td> |
− | <td></td> | + | <td>had a horse Colt this forenoon all right</td> |
</tr> | </tr> | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
<table> | <table> |
Revision as of May 18, 2025, 12:28:40 AM
1889
June | 5 | Spoted cow Bruces Bull |
Pet cow Do again Do Findleys Ayreshire August yr | ||
July | 16 | Black Spoted holsten 3 year old Abs Bull |
Do | Black holsten 3 year old Bruces Do | |
23 | White cow S., Findlys Ayreshire Bull | |
yearling hefer Bruces Bull (again Sept 11 | ||
29 th | John Johnstons Bull has been with the cows for 2 or 3 days | |
August | 7 | White spoted Holsten cow |
1890 | ||
May | 23 | Red Spoted Ayreshire cow Abs holsten Bull |
June | 23 | Jersey cow D Wolfs Jersey Bull |
July | 4 | line Back Ayreshire Greens Bull |
26 & 27 | D Wolfs Bull is with the cows | |
1891 | ||
May | 7 | White Heffer 2 yeare old Bruces Bull |
June | 3 | White Cow Johnston Bull |
1892 | ||
July | 18 | had a horse Colt this forenoon all right |