Transcription
| Aug 11 | Union Fruit Co Toronto | 19.21 |
| 11 | Manser Welb Toronto | 39.23 |
| 13 | G W Nichol Beeton | 69.50 |
| 13 | Hutchison Bros Bracebridge | 164.54 |
| + 14 | Hanna & Co Port Carling | 173.03 |
| 18 | C W Sharpe Burks Falls | 108 55 |
| 19 | R. E Baycroft Stayner | 7 15 |
| 19 | Manser Welb Toronto | 29 29 |
| 19 | Union Fruit Co " | 7 26 |
| * 18 | Peter Duncan " | 25 49 |
| 21 | T. A Cooper Elmvale | 49 60 |
| 21 | R A Baycroft Stayner | 6 75 |
| 22 | Wisdom & Co Allandale | 58 35 |
| 22 | R E Baycroft Stayner | 6 00 |
| 22 | John Saso Barrie | 472.70 |
| 24 | Williamson Tottenham | 2 00 |
| x 25 | Manser Welb Toronto | 22.77 |
| 29 | R L Scott Aldershot | 348 90 |
| 29 | R L Scott Aldershot | 349 65 |
| Sept 1 | G W Nichol Beeton | 156 10 |
| L Robinson Elmvale | 50.00 | |
| $2166.07 |
| July 20 | W S Manning Elmvale | 13.00 |
| 21 | Manser Welb Toronto | 56.78 |
| 22 | Union Fruit Toronto | 26.41 |
| 22 | R McKnight Tottenham | 29.25 |
| 24 | C W Sharpe Burks Falls | 94.75 |
| + 24 | W V Fry Thornton | 24.75 |
| 25 | R E Baycroft Stayner | 9 75 |
| 27 | Manser Welb Toronto | 56 22 |
| 27 | D. S Litster Burks Falls | 80 21 |
| 28 | Union Fruit Toronto | 28 60 |
| 30 | Wm Peck Burks Falls | 44 10 |
| 30 | E D Ard South River | 11 10 |
| + 30 | F D Cancilla Barrie | 166 95 |
| Aug 5. | Manser Welb Toronto | 55 40 |
| 5 | Union Fruit Co | 38 19 |
| 6 | P J Marrin Bracebridge | 50.75 |
| 6 | Roy McKnight Tottenham | 35.25 |
| 6 | R L Scott Aldershot | 369 00 |
| + 7 | Hare Bros Bracebridge | 125.00 |
| 8 | D. Scaletta Huntsville | 99 30 |
| 11 | T. E. Monkman Cookstown | 58 50 |
| $1473 26 |
