Log in to Scripto | Recent changes | View item | View file | Transcribe page | View history
John Francis Quinn Diary, 1897-1905
John Francis Quinn (134).pdf
| Revision as of Feb 28, 2026, 2:07:30 PM created by 10.0.2.100 |
Revision as of Mar 24, 2026, 11:33:21 AM edited by 10.0.2.100 |
||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| + | The 3th Month March 31 Days 1904 | ||
| + | |||
<table> | <table> | ||
<tr> | <tr> | ||
| − | <td></td> | + | <td>Sat</td> |
| − | <td></td> | + | <td>5</td> |
| − | <td> | + | <td>I Was Helping CE Earl to Saw all Day A Nice But Cold Day</td> |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
| − | <td></td> | + | <td>Sun</td> |
| − | <td></td> | + | <td>6</td> |
| − | <td></td> | + | <td>a Very nice Soft Day {illegible}</td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
| − | <td></td> | + | <td>Mon</td> |
| − | <td></td> | + | <td>7</td> |
| − | <td></td> | + | <td>another Terible Big Rain Roads Very Bad {illegible}</td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
| − | <td></td> | + | <td>Tus</td> |
| − | <td></td> | + | <td>8</td> |
| − | <td></td> | + | <td>A Nice But Cold Day Very Bad Roads Lost of snow yet</td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
| − | <td></td> | + | <td>Wes</td> |
| − | <td></td> | + | <td>9</td> |
| − | <td></td> | + | <td>I was Cutting Wood over in Role Johnstons</td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
| − | <td></td> | + | <td>Thr</td> |
| − | <td></td> | + | <td>10</td> |
| − | <td></td> | + | <td>another Very Cold Day Sleighing good again</td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
| − | <td></td> | + | <td>Fri</td> |
| − | <td></td> | + | <td>11</td> |
| − | <td></td> | + | <td>" " " " " "</td> |
</tr> | </tr> | ||
| − | |||
<tr> | <tr> | ||
| − | <td></td> | + | <td>Sat</td> |
| − | <td></td> | + | <td>12</td> |
| − | <td></td> | + | <td>I Drew Home 5 loads of Wood from Role Johnstons A Very Nice But Cold Day Good Sleighing</td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
| − | <td></td> | + | <td>Sun</td> |
| − | <td></td> | + | <td>13</td> |
| − | <td></td> | + | <td>A Very Nice But Cold Day Good Roads I took Miss H {illegible}</td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
| − | <td></td> | + | <td>Mon</td> |
| − | <td></td> | + | <td>14</td> |
| − | <td></td> | + | <td>another Very Nice Day I Drew Home 4 Loads of Wood Good Sleighing</td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
| − | <td></td> | + | <td>Tus</td> |
| − | <td></td> | + | <td>15</td> |
| − | <td></td> | + | <td>another stormy and Blustry Day Orlandow Keating Had an Auction Sale WBW Sold the Big Mare $115</td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
| − | <td></td> | + | <td>Wes</td> |
| − | <td></td> | + | <td>16</td> |
| − | <td></td> | + | <td>I went to Kingston to attend the Grand OL of Ontario to Day A Lovely Day</td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
| − | <td></td> | + | <td>Thr</td> |
| − | <td></td> | + | <td>17</td> |
| − | <td></td> | + | <td>St Patrick Day I was in Kingston attending GL another Very Nice Day</td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
| − | <td></td> | + | <td>Fri</td> |
| − | <td></td> | + | <td>18</td> |
| − | <td></td> | + | <td>I Came Home from Grand L. A Very Heavy Snow Storm Good Sleighing</td> |
</tr> | </tr> | ||
| − | |||
<tr> | <tr> | ||
| − | <td></td> | + | <td>Sat</td> |
| − | <td></td> | + | <td>19</td> |
| − | <td></td> | + | <td>I drew Home 2 More Loads of Wood a Very Nasty I Went to Lansdowne in afternoon Storm of Snow an Rane</td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
| − | <td></td> | + | <td>Sun</td> |
| − | <td></td> | + | <td>20</td> |
| − | <td></td> | + | <td>Another Very Nice But Cold Day good Sleighing</td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
| − | <td></td> | + | <td>Mon</td> |
| − | <td></td> | + | <td>21</td> |
| − | <td></td> | + | <td>I Finished Drawing Home Wood to Day Old Mrs Donivan of Farfax was Put in the Vault</td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
| − | <td></td> | + | <td>Tus</td> |
| − | <td></td> | + | <td>22</td> |
| − | <td></td> | + | <td>A Very Heavy Snow With Thunder & Lightning We Got a New Steel Range Stove $99<u>00</u></td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
| − | <td></td> | + | <td>Wes</td> |
| − | <td></td> | + | <td>23</td> |
| − | <td></td> | + | <td>I went to DB Johnstons Bee Drawing Timber Roads are Very Soft</td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
| − | <td></td> | + | <td>Thr</td> |
| − | <td></td> | + | <td>24</td> |
| − | <td></td> | + | <td>I went to Lansdowne for some Potatoes Very Warm</td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
| − | <td></td> | + | <td>Fri</td> |
| − | <td></td> | + | <td>25</td> |
| − | <td></td> | + | <td>another Very Soft Day the watter is Very High to Night Bad Sleighing Now</td> |
</tr> | </tr> | ||
| − | |||
<tr> | <tr> | ||
| − | <td></td> | + | <td>Sat</td> |
| − | <td></td> | + | <td>26</td> |
| − | <td></td> | + | <td>The First Buggies out to Day this Spring Very Bad Roads Now</td> |
</tr> | </tr> | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
<table> | <table> | ||
Revision as of Mar 24, 2026, 11:33:21 AM
The 3th Month March 31 Days 1904
| Sat | 5 | I Was Helping CE Earl to Saw all Day A Nice But Cold Day |
| Sun | 6 | a Very nice Soft Day {illegible} |
| Mon | 7 | another Terible Big Rain Roads Very Bad {illegible} |
| Tus | 8 | A Nice But Cold Day Very Bad Roads Lost of snow yet |
| Wes | 9 | I was Cutting Wood over in Role Johnstons |
| Thr | 10 | another Very Cold Day Sleighing good again |
| Fri | 11 | " " " " " " |
| Sat | 12 | I Drew Home 5 loads of Wood from Role Johnstons A Very Nice But Cold Day Good Sleighing |
| Sun | 13 | A Very Nice But Cold Day Good Roads I took Miss H {illegible} |
| Mon | 14 | another Very Nice Day I Drew Home 4 Loads of Wood Good Sleighing |
| Tus | 15 | another stormy and Blustry Day Orlandow Keating Had an Auction Sale WBW Sold the Big Mare $115 |
| Wes | 16 | I went to Kingston to attend the Grand OL of Ontario to Day A Lovely Day |
| Thr | 17 | St Patrick Day I was in Kingston attending GL another Very Nice Day |
| Fri | 18 | I Came Home from Grand L. A Very Heavy Snow Storm Good Sleighing |
| Sat | 19 | I drew Home 2 More Loads of Wood a Very Nasty I Went to Lansdowne in afternoon Storm of Snow an Rane |
| Sun | 20 | Another Very Nice But Cold Day good Sleighing |
| Mon | 21 | I Finished Drawing Home Wood to Day Old Mrs Donivan of Farfax was Put in the Vault |
| Tus | 22 | A Very Heavy Snow With Thunder & Lightning We Got a New Steel Range Stove $9900 |
| Wes | 23 | I went to DB Johnstons Bee Drawing Timber Roads are Very Soft |
| Thr | 24 | I went to Lansdowne for some Potatoes Very Warm |
| Fri | 25 | another Very Soft Day the watter is Very High to Night Bad Sleighing Now |
| Sat | 26 | The First Buggies out to Day this Spring Very Bad Roads Now |
