Log in to Scripto | Recent changes | View item | View file | Transcribe page | View history
Philip "Henry" Shook Diary, 1889-1891
Philip Henry Shook (30).pdf
| Revision as of Jun 3, 2026, 12:32:25 AM created by 10.0.2.100 |
Revision as of Jun 3, 2026, 12:52:34 AM edited by 10.0.2.100 |
||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| + | April the 5. 1890 | ||
| + | |||
<table> | <table> | ||
<tr> | <tr> | ||
| − | <td></td> | + | <td>5</td> |
| − | <td> | + | <td>sun shine all day with</td> |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
| − | <td></td> | + | <td>5</td> |
| − | <td></td> | + | <td>a heavy cool north wind</td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
| − | <td></td> | + | <td>6</td> |
| − | <td></td> | + | <td>sun shine in fore noon</td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
| − | <td></td> | + | <td>6</td> |
| − | <td></td> | + | <td>cloudy in after noon with</td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
| − | <td></td> | + | <td>6</td> |
| − | <td></td> | + | <td>a south wes wind</td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
| − | <td></td> | + | <td>6</td> |
| − | <td></td> | + | <td>drizling rain in the evning</td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
| − | <td></td> | + | <td>7</td> |
| − | <td></td> | + | <td>a little snow in the morning</td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
| − | <td></td> | + | <td>7</td> |
| − | <td></td> | + | <td>with a north wind</td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
| − | <td></td> | + | <td>7</td> |
| − | <td></td> | + | <td>sun shine in after noon</td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
| − | <td></td> | + | <td>8</td> |
| − | <td></td> | + | <td>north east wind some</td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
| − | <td></td> | + | <td>8</td> |
| − | <td></td> | + | <td>rain & sleet. Robert</td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
| − | <td></td> | + | <td>8</td> |
| − | <td></td> | + | <td>Hews sail</td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
| − | <td></td> | + | <td>9</td> |
| − | <td></td> | + | <td>south wind heavy thunder</td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
| − | <td></td> | + | <td>9</td> |
| − | <td></td> | + | <td>in the west with a little</td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
| − | <td></td> | + | <td>9</td> |
| − | <td></td> | + | <td>rain heavy win at night</td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
| − | <td></td> | + | <td>10</td> |
| − | <td></td> | + | <td>heavy west wind all day</td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
| − | <td></td> | + | <td>10</td> |
| − | <td></td> | + | <td>building fence on the concession</td> |
</tr> | </tr> | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
<table> | <table> | ||
Revision as of Jun 3, 2026, 12:52:34 AM
April the 5. 1890
| 5 | sun shine all day with |
| 5 | a heavy cool north wind |
| 6 | sun shine in fore noon |
| 6 | cloudy in after noon with |
| 6 | a south wes wind |
| 6 | drizling rain in the evning |
| 7 | a little snow in the morning |
| 7 | with a north wind |
| 7 | sun shine in after noon |
| 8 | north east wind some |
| 8 | rain & sleet. Robert |
| 8 | Hews sail |
| 9 | south wind heavy thunder |
| 9 | in the west with a little |
| 9 | rain heavy win at night |
| 10 | heavy west wind all day |
| 10 | building fence on the concession |
