Log in to Scripto | Recent changes | View item | View file | Transcribe page | View history
John Francis Quinn Diary, 1897-1905
John Francis Quinn (4).pdf
Revision as of Feb 26, 2026, 9:56:55 PM, edited by 10.0.2.100
By Mon the Keating Place 315
From Oct 17th 1898 till October 1899
| October | 17 | 1 Days Plowing all Day | $1 | 50 |
| " | 18 | 2 Teams Plowed | $3 | 00 |
| " | 20 | 1 Team All Day and | $1 | 50 |
| " | Haslip 1 Team 1 Day 1/2 | 75 | ||
| " | 21 | 1 Team all Day an 1 Team | $1 | 50 |
| 1/2 a Dy Map (sod) | 00 | 75 | ||
| " | 25 | I Plowed 1/2 a Day | 00 | 75 |
| " | 28 | I plowed all Day Team (sod) | $1 | 50 |
| " | 29 | I Plowed all Day 1 Team | $1 | 50 |
| " | 31 | I Plowed all Day 1 Team | $1 | 50 |
| Days | November 1898 | |||
| 1 | I Plowed all Day 1 Team | $1 | 50 | |
| 2 | I Plowed all Day 1 Team | $1 | 50 | |
| 3 | I Plowed all Day 1 Team | $1 | 50 | |
| 4 | I Plowed all Day " " | $1 | 50 | |
| 4 | Mr Haslip all Day 1 " | $1 | 50 | |
| 16 | I was Plowing sod all Day | $1 | 50 | |
| 17 | I was Ditching all Day | -- | 75 | |
| 18 | I was Plowing all Day | -- | 75 | |
| 19 | I was Plowing 1/2 Day | $1 | 50 | |
| April | 1899 | |||
| 24 | 1 Days Plowing $150 | $1 | 50 | |
| 26 | I Days " " $150 | $1 | 50 | |
| " | 27 | " Plowing 150 | 1 | 50 |
| 28 | 1 Days Cultivating 150 | 1 | 50 | |
| 29 | 1 Days Sowing 150 | 1 | 50 | |
| May | 3 | Half a Day Pulverizing .75 | 75 | |
| 4 | 1 Day with 2 TEam $3 | $3 | 00 | |
| " | 5 | 1 Day an a Half With Teasm | 2 | 25 |
| 6 | 1 Day with 2 Teams $300 | 3 | 00 | |
| " | 8 | 1 Day " " 2 Teams 300 | 3 | 00 |
| 10 | 1 Day " 1 Team 150 | 1 | 50 | |
| " | 11 | 1 " " " | 1 | 50 |
| 12 | 1 Day " " 2 Teams 3.00 | 3 | 00 | |
| 13 | 1 Day " " 1 Team 1.50 | 1 | 50 | |
| July | 10 | 1/2 Day mowing with Team $1.50 | $60 | 00 |
| " | 12 | 1 Day Raking and Cocking | $1 | 25 |
| " | 13 | 1 " " Drawing in Hay 2 lodes and team | 3 | 00 |
| July | 11 | 1 Day Mowing | $2 | 00 |
| " | 16 | 1 Man 1/2 a day 50 | 50 | |
| " | 15 | Raking and Drawing all Day 2 Men | $3 | 00 |
| " | 17th | I mowed 1/2 day 50 | $1 | 00 |
| " | 18 | I was Raking 1 Team in all Day 2 Team | $3 | 00 |
| " | 19 | 1 Day 2 Men an team | 3 | 00 |
| 22 | 1/2 days Mowing | $1 | 50 | |
| " | 22 | 1/2 2 Men 1/2 a Day | 1 | 00 |
| " | 25 | 2 Men an team 1/2 a Day Draning | $1 | 50 |
| August | ||||
| 2 | 1/2 Day Pulling Peas | 50 | ||
| " | 4 | Pulling Peas | $2 | 00 |
| " | 5 | 2 Men 1/2 a Day Pulling Peas | $3 | 25 |
| " | 8 | 2 Men and Teams Pulling Peas all day | $1 | 00 |
| " | 11 | 1/2 a Days Binding | $2 | 00 |
| " | 16 | 1/2 a Days " " | $2 | 00 |
| " | and 2 Men on Team Drawing Grain | $3 | 50 | |
| " | 18 | 2 Men on a Team Drawing in Grain | $3 | 00 |
| " | 19 | a 1/2 Day Drawing in Grain 2 Men an a Team | $3 | 25 |
| $97 | 25 | |||
| 2 | 00 | |||
| 97 | 25 | |||
| 10 Bolts of Inline 50 lbs | 5 | 25 | ||
| $104 | 50 | |||
| Oct | 3 | 1/2 a Days Plowing | 75 | |
| " | 4 | 1/2 a Days Plowing | 75 | |
| " | 5 | " " " | 75 | |
| " | 6 | " " " | 75 | |
| " | 7 | " " " | 75 | |
| " | 18 | 1/2 a Days Plowing | 75 | |
| " | 19 | " " " | 75 | |
| " | 20 | I plowed all Day | $1 | 50 |
| " | 21 | " " " | 1 | 50 |
| " | 23 | " " " | 1 | 50 |
| " | 24 | " " " | 1 | 50 |
| " | 25 | I plowed all d | $1 | 00 |
| " | 26 | " " " | 1 | 50 |
| " | 27 | " " 1/2 a Day | 75 | |
| " | 30 | " " all Dy | 1 | 50 |
